องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 7 ม.ค. 2565 ]727
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]730
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]731
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]727
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]726
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 23 ส.ค. 2564 ]727
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 23 ส.ค. 2564 ]728
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]729
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]726
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 12 เม.ย. 2564 ]727
 
|1หน้า 2|3